MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 448306 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-1999 | Audi | A8 | Base |
| 2000,2005-2006 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2000,2004-2006 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2001-2003 | Audi | S8 | Base |
| 1996-1998 | BMW | 318i | Base |
| 1996-1997 | BMW | 318is | Base |
| 1996-1999 | BMW | 318ti | Base |
| 1996-1997 | BMW | 840Ci | Base |
| 1997-1998 | BMW | Z3 | Roadster |
| 1998,2001-2003 | Buick | Century | Custom |
| 1998,2001-2002 | Buick | Century | Limited |
| 1996 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1996 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1996 | Buick | Park Avenue | Base |
| 1996 | Buick | Park Avenue | Ultra |
| 1998 | Buick | Regal | 25th Anniversary Edition |
| 1996 | Buick | Regal | Custom |
| 1996 | Buick | Regal | Gran Sport |
| 1997-2002 | Buick | Regal | GS |
| 2000 | Buick | Regal | GSE |
| 1996 | Buick | Regal | Limited |
| 1997-2002 | Buick | Regal | LS |
| 2000 | Buick | Regal | LSE |
| 1996 | Buick | Regal | Olympic Gold Edition |
| 1996 | Buick | Riviera | Base |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1996-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1996-1999 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2000-2002 | Chevrolet | Impala | Base |
| 2000,2002 | Chevrolet | Impala | LS |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | Base |
| 1996,1998-1999 | Chevrolet | Lumina | LS |
| 1997-1999 | Chevrolet | Lumina | LTZ |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1999-2002 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1996-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1996 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1996 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1996 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 1998-1999,2001-2002 | Dodge | Neon | ACR |
| 1995-1997,2001-2002 | Dodge | Neon | Base |
| 2000-2002 | Dodge | Neon | ES |
| 1995-2000 | Dodge | Neon | High Line |
| 1998-1999,2001-2003 | Dodge | Neon | R/T |
| 2002 | Dodge | Neon | S |
| 2001-2003 | Dodge | Neon | SE |
| 1995-1999 | Dodge | Neon | Sport |
| 2003 | Dodge | Neon | SXT |
| 1996-1997 | Dodge | Stratus | Base |
| 1996-1997 | Dodge | Stratus | ES |
| 2000,2002 | Ford | Focus | SE |
| 2000 | Ford | Focus | Sony Limited Edition |
| 2000,2002 | Ford | Focus | ZTS |
| 2002 | Ford | Focus | ZTW |
| 2000,2002 | Ford | Focus | ZX3 |
| 2002 | Ford | Focus | ZX5 |
| 1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 1996 | GMC | Jimmy | SL |
| 1996 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1996 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1996 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1996 | GMC | Sonoma | SL |
| 1996 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1996 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1995-1996 | INFINITI | G20 | Base |
| 1995-1996 | INFINITI | G20 | T |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1996-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1996-1998 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1996-1997 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1997-1998 | Mitsubishi | Diamante | ES |
| 1997-1998 | Mitsubishi | Diamante | LS |
| 1995-1997 | Nissan | 200SX | SE-R |
| 1995-1998 | Nissan | 240SX | Base |
| 1997-1998 | Nissan | 240SX | LE |
| 1995-1998 | Nissan | 240SX | SE |
| 1996 | Oldsmobile | 88 | Royale |
| 1996 | Oldsmobile | 88 | Royale LS |
| 1996 | Oldsmobile | 98 | Regency Elite |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | SL |
| 1998 | Oldsmobile | Intrigue | Base |
| 1998-2002 | Oldsmobile | Intrigue | GL |
| 1998-2002 | Oldsmobile | Intrigue | GLS |
| 1999-2002 | Oldsmobile | Intrigue | GX |
| 1996 | Oldsmobile | LSS | Base |
| 1996-1997 | Plymouth | Breeze | Base |
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | ACR |
| 1995-1997 | Plymouth | Neon | Base |
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | Expresso |
| 1995-2001 | Plymouth | Neon | High Line |
| 2000-2001 | Plymouth | Neon | LX |
| 1995-1996 | Plymouth | Neon | Sport |
| 1998-1999 | Plymouth | Neon | Style |
| 1996 | Pontiac | Bonneville | SE |
| 1996 | Pontiac | Bonneville | SSE |
| 1996-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1996-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1996 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1996-2002 | Pontiac | Grand Prix | GT |
| 1996-2002 | Pontiac | Grand Prix | GTP |
| 1995-2003 | Pontiac | Grand Prix | SE |
| 1996-1998 | Saab | 900 | S |
| 1997 | Toyota | Avalon | XL |
| 1997 | Toyota | Avalon | XLS |
| 1997-1998 | Toyota | Camry | CE |
| 1997-2002 | Toyota | Camry | LE |
| 2002 | Toyota | Camry | SE |
| 1997-2001 | Toyota | Camry | XLE |
| 2001-2002 | Toyota | Solara | SE |
| 2001-2002 | Toyota | Solara | SLE |
| 1995-1998 | Toyota | T100 | Base |
| 1996 | Toyota | T100 | DLX |
| 1995 | Toyota | T100 | DX |
| 1995 | Toyota | T100 | One-Ton DLX |
| 1995-1996,1998 | Toyota | T100 | SR5 |
| 1995-1999 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998-1999 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 1998-1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 1995-1999 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 1996-1997 | Volvo | 960 | Base |
| 1998 | Volvo | S90 | Base |
| 1998 | Volvo | V90 | Base |
PVE OffRoad offers free shipping to the lower 48 States on most orders over $49.00. Some exceptions apply.
You may also like
More from Magnaflow
Recently viewed